- UV inhibited filament wound structural fiberglass tanks. - 2”or 63mm Inlet/Outlet PVC unions.
- Either 6 way Multiport or Push-Pull valve available for DE models.
- Easy removal or installation of cartridges or DE elements. - cartridges in 225, 250, 350, 450 Sq. Ft sizes,fully convertible to DE.
- DE elements in 35, 45, 75, 90 Sq. Ft. sizes,fully convertible to Cartridges. -Large clear lock ring sealed lid for easy interior viewing and media installation/removal.
- Exclusive integral Inlet/Outlet manifold eliminates conventional bulkhead fittings. - Hose bib drain valve allows removal of tank debris away from mechanical area

Model | Filter Diameter(mm) | Filter Height(mm) | Design Flow (m³/h) | Filter Area (m²) | Connections (inch/mm) | Diatomite weight(kg) | ØD(mm) | H(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | ØP(mm) |
E(mm) |
KC225 | 500 | 965 | 19.08 | 20.9 | 2”/63 | - | 500 | 965
| 341 | 125 | 220 | 390 | 32 |
KC250 | 500 | 965 | 21.35 | 23.2 | 2”/63 | - | 500 | 965 | 341 | 125 | 220 | 390 | 32 |
KC350 | 500 | 1270 | 32.30 | 35.3 | 2”/63 | - | 500 | 1270 | 646 | 125 | 220 | 390 | 32 |
KC450 | 500 | 1270 | 34.07 | 41.8 | 2”/63 | - | 500 | 1270 | 646 | 125 | 220 | 390 | 32 |
KC520 | 500 | 1270 | 36.50 | 44.8 | 2”/63 | - | 500 | 1270 | 646 | 125 | 220 | 390 | 32 |
KD35 | 500 | 965 | 15.90 | 3.25 | 2”/63 | 1.59 | 500 | 965 | 341 | 125 | 220 | 390 | 32 |
KD45 | 500 | 965 | 20.44 | 4.18 | 2”/63 | 2.04 | 500 | 965 | 341 | 125 | 220 | 390 | 32 |
KD75 | 500 | 1270 | 34.07 | 6.97 | 2”/63 | 3.40 | 500 | 1270 | 646 | 125 | 220 | 390 | 32 |
KD90 | 500 | 1270 | 41.80 | 8.36 | 2”/63 | 4.08 | 500 | 1270 | 646 | 125 | 220 | 390 | 32 |
Workshop:
Transportation:
Hot Tags: Poolking Fiberglass Cartridge Diatomaceous Filter, Swimming Pool Small Size Cartridge Filters, Pool Cartridge, Cartridge Filter System, Filter Cartridge For Pool Pump, SPA Cartridge Filter, Pool Pump Cartridge Filter, China, Wholesale, OEM, Bulk, manufacturing company, manufacturers, factory, suppliers, made in China